TOMS Size Chart

All TOMS shoes are in US sizes. Please refer to the below size charts to find your shoe size.
Women Men Kids

Women's Size Guides

Women's Shoes
Women's Clothing
US UK EU cm
5 3 35.5 22
5.5 3.5 36 22.5
6 4 36.5 23
6.5 4.5 37 23.5
7 5 37.5 24
7.5 5.5 38 24.5
8 6 38.5 25
8.5 6.5 39 25.5
9 7 40 26
9.5 7.5 41 26.5
10 8 42 27
11 9 42.5 28
12 10 43.5 29
SIZE CHEST (CM)
10-12 47cm
12-14 50cm
14-16 53cm
16-18 56cm
18-20 59cm
18-20 62cm
NS One size fits all

The latest flats, espadrilles, sandals & more.

Shop Women’s Shoes

Men's Size Guides

Men's Shoes
Men's Clothing
US UK EU cm
6 5 38 24
6.5 5.5 38.5 24.5
7 6 39 25
7.5 6.5 40 25.5
8 7 40.5 26
8.5 7.5 41 26.5
9 8 42 27
9.5 8.5 42.5 27.5
10 9 43 28
10.5 9.5 43.5 28.5
11 10 44 29
11.5 10.5 44.5 29.5
12 11 45 30
13 12 46 30.5
14 13 47.5 31.5
15 14 48.5 32
16 15 50 32.5
17 16 51 33
SIZE CHEST (CM)
XS 47cm
S 50cm
M 53cm
L 56cm
XL 59cm
XXL 62cm
NS One size fits all

Work or weekends. 
Shoes for all occasions.

Shop Men’s Shoes

Kid's Size Guides

Kid's Shoes
Babytoms Shoes
US UK EU cm Age
12 11 30 18 5y
12.5 11.5 30.5 18.5 5y
13 12 31 19 5y
13.5 12.5 31.5 19.5 5y
14 13 32.5 20 6y
14.5 13.5 33 20.5 6y
2 1 34 21 6y
2.5 1.5 34.5 21.5 6y
3 2 35 22 7y
3.5 2.5 35.5 22.5 7y
4 3 36 23 7y
4.5 3.5 36.5 23.5 8y
5 4 37 24 8y
5.5 4.5 37.5 24.5 8y
6 5 38 25 9y
US AU/UK EU cm Age
1 .5 16 8 0-6m
2 1.5 17.5 9 6-12m
3 2 18.5 10 12-18m
4 3 19.5 11 18-24m
5 4 21 12 18-24m
6 5 22 13 18-24m
7 6 23.5 14 18-24m
8 7 24.5 15 24m
9 8 26 16 24m
10 9 27 17 3y
11 10 28.5 17.5 4y

For babies, toddlers and almost grown ups.